Таможенные операции в отношении состава из 60 вагонов с железорудными окатышами занимают теперь 43 минуты, хотя еще год назад временные параметры составляли больше часа. Ускорение связано с тем, что с апреля прошлого года на железнодорожном пункте пропуска Люття (ст.Кивиярви, Костомукша) применяются документы в электронном виде, а таможенный пост стал участником пилотного проекта по использованию электронных документов и сведений при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля в отношении железнодорожных составов и товаров, убывающих с территории Таможенного союза.
Всего с начала действия проекта было оформлено 723 состава с экспортными железорудными окатышами. Из них на 519 (72% от общего количества поездов) была представлена информация, удовлетворявшая требованиям проекта.
Тема внедрения новых информационных технологий в работу таможни стала одной из основных на расширенном совещании, посвященном результатам деятельности Карельской таможни в 2013 году и перспективам 2014 года.
По информации начальника Карельской таможни Алексея Накрошаева, сегодня 100 процентов товаров предприятий-участников внешнеэкономической деятельности оформляется в электронном виде. Расширяется практика применения технологии удаленного выпуска товаров. К существенным результатам привело развитие технологии предварительного информирования о товарах, ввозимых автомобильным транспортом: время, необходимое для государственного контроля в пункте пропуска сократилось на треть.
Сегодня 99,99% предварительной информации предоставляется до прибытия транспортного средства в пункт пропуска, а 0,01% — в течение двух часов непосредственно в пункте пропуска. При этом 91,2% предварительной информации было подано с помощью Портала ФТС России «Электронное представление сведений» — это простой, удобный в использовании и наименее затратный способ передачи предварительной информации.
Кстати, обязательное предварительное информирование скоро распространится и на железнодорожный транспорт — с 1 октября 2014 года.
На совещании было отмечено, что в регионе деятельности Карельской таможни внешнеторговый оборот в 2013 году составил 1,3 млрд долларов США. Хотя стоимость перемещенных товаров уменьшилась на 15,1%, (-11,4% — экспорт; -29,9% — импорт), физические объемы внешней торговли остались практически на уровне прошлого года — 5 млн 819 тысяч тонн.
Импорт и экспорт находятся в последние годы в соотношении 20% к 80%. Падение внешнеторгового оборота наблюдается по ряду профилирующих товаров: при экспорте — по стоимости железорудных окатышей, алюминия, бумажной продукции; при импорте — по стоимости глинозема, промышленного и электрооборудования. Увеличился на 16,7% экспорт лесоматериалов, который составил 235 млн долларов США, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Физические объемы составили 2,21 млн тонн: увеличение к уровню прошлого года на 22,1%.
В 2013 году Карельская таможня выполнила плановое задание по перечислению таможенных платежей в федеральный бюджет на 100,9 процентов, сумма — 1,8 миллиарда рублей. Как подчеркнула на совещании заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления Ирина Пушкарева, это вклад Карельской таможни в общую «копилку» России: доходную часть государственного бюджета более чем на половину формируют средства, собранные Федеральной таможенной службой.
Лучший в работе – первый в коллективе
			135 фактов обнаружения незаконных товаров зафиксировали в прошлом 
			году специалисты-кинологи со служебными собаками Карельской таможни: 
			в 73 случаях были выявлены наркотические, сильнодействующие и 
			психотропные вещества, в остальных — табачные изделия. 
			Эти цифры вошли в итоговый показатель работы кинологического отдела 
			— он стал лучшим кинологическим подразделением Северо-Западного 
			таможенного управления в 2013 году. 
			
			Такая оценка выставлена за качественное решение вопросов по 
			привлечению специалистов-кинологов к участию в таможенном контроле и 
			оперативно-розыскных мероприятиях, подготовке специалистов-кинологов 
			и служебных собак, материально-техническому и 
			информационно-аналитическому обеспечению, а также по итогам 
			оперативно-служебной деятельности.
			В прошлом году кинологи Карельской таможни обследовали более 
			миллиона международных почтовых отправлений, больше 100 тысяч 
			легковых машин, около 63 тысяч единиц багажа, больше 10 тысяч единиц 
			грузового транспорта, а также автобусы, самолеты, железнодорожные 
			составы, контейнеры. 
			
			33 служебные собаки сегодня несут службу не только на пунктах 
			пропуска на карельском участке российско-финляндской границы, но и в 
			столице Карелии, участвуют в специальных мероприятиях, проводимых во 
			взаимодействии с ФСБ России, ФСКН России, МВД и другими силовыми 
			структурами.
			Специалисты-кинологи наладили тесные контакты с кинологической 
			службой Таможни Финляндии, совместно с которой проводят встречи на 
			плановой основе. Так, только в 2013 году состоялись 
			учебно-практические семинары: в феврале — на МАПП Ниирала 
			(Вяртсиля), в сентябре — на МАПП Вартиус (Люття), в мае — ежегодные 
			соревнования «Антинаркотический заслон» в поселке Вяртсиля. 
			Главное в этих мероприятиях — обмен опытом, тренировка, связанная с 
			поиском разных видов наркотиков в разных условиях, повышение 
			профессионального мастерства. В этом году планируются новые 
			состязания и встречи на территории России и Финляндии.
			
			Кинологи Карельской таможни — постоянные участники ежегодной 
			международной выставки «Таможня-Северо-Запад» в Санкт-Петербурге. Их 
			с нетерпением ждут в школах и интернатах Петрозаводска, Вяртсиля, 
			Костомукши, поселка Пяозерского — на Новый год, День защитника 
			Отечества, День Победы, День знаний и на другие мероприятия, где 
			выступления кинологов всегда вызывают неподдельный интерес и 
			искреннюю радость не только у детей, но и взрослых. Учителя отмечают 
			положительный морально-психологический эффект, воспитательное 
			воздействие таких встреч на детей. 
			Это заметно даже по фотографиям, которые недавно были объединены в 
			выставку «Таможенные собаки на службе», развернутую впервые в здании 
			таможни в Петрозаводске.
Сотрудничество для результата
			Благодаря налаженному сотрудничеству с таможенной службой Финляндии 
			Карельская таможня выявила факты уклонения от уплаты таможенных 
			платежей на общую сумму 3 миллиона 327 тысяч рублей. Такое 
			правонарушение совершило петрозаводское ООО «ДЭУ-Сервис», которое 
			постепенно погашает задолженность перед федеральным бюджетом после 
			того, как в течение 2013 года суды всех инстанций подтвердили 
			законность требований Карельской таможни уплатить таможенные 
			пошлины, налоги, а также штрафы в общей сумме 2,5 миллиона рублей.
			
			
			Доказательная база по делам об административных правонарушениях, 
			которые касались ввоза через пункт пропуска Вяртсиля 
			переоборудованных в Финляндии трех единиц снегоуборочной техники, 
			была собрана с помощью финских коллег. Это пример результативности 
			таможенного сотрудничества, которое на постоянной основе ведет 
			Карельская таможня.
			Карельские и финские таможенники регулярно встречаются, обмениваются 
			информацией, опытом, проводят учения по таможенному, радиационному, 
			транспортному и другим видам контроля, участвуют в тренировках 
			спасательных и пограничных служб двух стран. 
			
			— Сотрудничество позволяет обеим сторонам выстраивать работу более 
			эффективно, содействует взаимопониманию, помогает развитию 
			предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность, — говорит 
			начальник Карельской таможни Алексей Накрошаев. — Бесперебойное 
			пересечение границы, проведение таможенных процедур с использованием 
			новых информационных технологий позволяет успешно работать 
			предприятиям с иностранным капиталом в Костомукше: «АЕК», «Сведвуд 
			Карелия», в Сортавале — «Раптек», в Петрозаводске — «Рантемпо». Наша 
			таможня сумела выстроить работу так, чтобы производства могли 
			работать четко, ритмично, обеспечивая свою конкурентоспособность, 
			занятость местного населения. Этому способствует успешное 
			сотрудничество таможенников двух стран на карельском участке 
			российско-финляндской границы.




